| 1. Технические характеристики | |||
![]() |
Модель автомобиля | FXC3120P9E | CA3160P9K2AE |
| Модель двигателя | CA6DF3-18、22E3F Евро Ⅲ стандарт | CA6DF3-18、22E3F Евро Ⅲ стандарт | |
| Номинальная мощность(hp) | 180/220 | 180/220 | |
| Шасси | CA3120P9K2BE | CA3160P9K2AE | |
| Грузоподъёмность (Т) | 5 | 8 | |
| Внутренние размеры вагонов (м) L*W*H | 4.5/4.9*2.3*0.8 | 5/5.2/5.5*2.3*0.8 | |
| Колесная база (мм) | 3750/4090 | 4350/4780 | |
| Кабина | J5K, плоской наголовник | плоской наголовник | |
| Коробка передач | CA6T138 | 8JS100B | |
| Сцепление | Ф395 | Ф395 | |
| Задняя ось | ф457 | ф457 | |
| Рама (мм) | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+5) | |
| Спецификация шины | 10.00-20 | 11.00-20 | |
| 2. Преимущества и комплектация | |||
| Шасси | 1. Низкий расход топлива 2. Высокая нагруженность 3. Можно усилить мощность |
||
| Описание кузова | 1. Большие кубатуры, долговечны и надежны 2. турник в стороне, большое поперечное сечение 3. Задняя дверь из U-сталей, высокая прочность и практичность 4. Шасси имеют большую структуру, более поперечины 5. нет части дерева |
||
| Подъемные системы | 1. Применяет Mallery систему подъема, имеет высокую стабильность и превосходную способность подъема 2. Координатно-сверлильный станок обработает треугольный плит, обеспечить оптимальный размер монтажа 3. Перекрестная сварная тяга, имеет хорошую стабильность |
||
| Гидравлическая система | 1. Зубчатый насос с большим потоком 2. Поршень-ганшпуг, инженерный цилиндр Zero-истирания 3. Клапан направления с функцией медленного подъема является на выбор. 4. Изящный и могучий воздушный клапан руки, средняя блокировка с самоблокирующейся функцией, четкий логотип действия |
||
| 1. Технические характеристики | ||||
![]() |
Модель автомобиля | FXC3243P7E | CA3252P2K2T1A | FXC3242 P2LE |
| Шасси | CA3253P7K2BT1 | CA3252P2K2BT1A | CA3252P2 K2BT1A |
|
| Модель двигателя | CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DL1-29E3 Евро Ⅲ стандарт | CA6DL1-32E3 CA6DL2-35E3 CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Евро Ⅲ стандарт | ||
| Номинальная мощность (hp) | 260/290 | 310/320/330/350 | ||
| Грузоподъёмность (Т) | 12.07 | 12.03 | ||
| Внутренние размеры вагонов (м) L*W*H | 5.4/ 5.6*2.3*1.13 | 4.8/5*2.3*1.13 | 5.6/6.2*2.3* 1.13 |
|
| Колесная база (мм) | 3800+1350 | 3300+1350 | 3900+1350 4200+1350 | |
| 2. Преимущества и комплектация | ||||
| Кабина | J5M , плоской наголовник | J5P , плоской наголовник | ||
| Коробка передач | FSAT9J135 | FSAT9J135 | ||
| Сцепление | Ф420 | Ф420 | ||
| Задняя ось | ф457 | ф457 | ||
| Рама (мм) | 320×90×(8+5) | 320×90×(8+5) | ||
| Спецификация шины | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
| Шасси | 1. Низкий расход топлива 2. Высокая нагруженность 3. Можно усилить мощность |
|||
| Описание кузова | 1. Большие кубатуры, долговечны и надежны 2. турник в стороне, большое поперечное сечение 3. Задняя дверь из U-сталей, высокая прочность и практичность 4. Шасси имеют большую структуру, более поперечины 5. нет части дерева |
|||
| Подъемные системы | 1. Применяет Mallery систему подъема, имеет высокую стабильность и превосходную способность подъема 2. Координатно-сверлильный станок обработает треугольный плит, обеспечить оптимальный размер монтажа 3. Перекрестная сварная тяга, имеет хорошую стабильность |
|||
| Гидравлическая система | a) Зубчатый насос с большим потоком b) Φ220 поршень-ганшпуг, инженерный цилиндр Zero-истирания c) Клапан направления с функцией медленного подъема является на выбор. d) Изящный и могучий воздушный клапан руки, средняя блокировка с самоблокирующейся функцией, четкий логотип действия |
|||
| 1. Технические характеристики | ||||
![]() |
Модель автомобиля | FXC3302P2LT4E CA3312P2K2L1T4E | FXC3302 P2L2T4E CA3312 P2K2L2T4 |
FXC3310 P66L6T4E |
| Шасси | CA3312P2K2L1BT4E | CA3312 P2K2L2BT4E |
CA3310 P66K2L6BT4E |
|
| Модель двигателя |
CA6DL1-32E3 CA6DL1-32E3U CA6DL2-35E3 CA6DL2-35E3U CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Евро Ⅲ стандарт | CA6DL2-35E3
CA6DL2-33E3F Евро Ⅲ стандарт |
||
| Номинальная мощность (hp) | 310/320/330/350 | 330/350 | ||
| Грузопо дъёмность (Т) |
14.99 | 15 | 15 | |
| Внутренная линия вагона (м) | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
| Колесная база (мм) | 2000+3900+1350 | 2000+4300+1350 | 2100+4300+ 1350 |
|
| 2. Преимущества и комплектация | ||||
| Шасси | 1. Высококачественное фургонное шасси 2. Высокая эффективность, низкий расход топлива 3. Высокая нагруженность 4. Высокая надежность 5. Высокая безопасность 6. Высокая комфортабельность |
|||
| Описание кузова | 1. Высококачественная стандартная модифицированная платформа 2. Большие кубатуры, долговечны и надежны, высокая нагруженность 3. 4 боковые члены являются на выбор |
|||
| Подъемные системы | 1. Применяет передовую подъёмную технику. 2. Отличная подъемная способность 3. Высокая стабильность |
|||
| Гидравлическая система | 1. Надежная HYVA гидравлическая система 2. Клапан направления с функцией медленного подъема 3. Воздушный клапан руки, средняя блокировка с самоблокирующейся функцией |
|||
![]() |
||
| Ключевые слова | Капотный грузовик, 4×2, EuroⅢ | |
| Модель | FXC3127K2E | |
| Масса брутто (т) | 6.8 | |
| Полезный груз (т) | 5 | |
| Габаритные размеры (мм) | 7280×2465×2680 | |
| Внутренние размеры кузова (мм) | 4200×2300×800 | |
| Шасси | CA3127K2BE | |
| Модель двигателя | CA6DE3-18E3 | |
| Мощность двигателя (Л. с.) | 180 | |
| Коробка передач | CA5-85 | |
| Кабина | R5 | |
| Шина | 9.00-20,10.00-20 | |
| Дополнительная информация | Пневматический тормоз, кондиционер | |
| Верхняя часть | Конструкция | Одно- или трехдверная |
| Толщина стенок кузова | Дно 4мм, боковые стены 3мм | |
| Подъемный механизм | Средний Maleli | |
| Масляный насос | CBF50 | |
| Гидравлический цилиндр | Φ160 | |
| Опционные части | ABS, высокий передний борт, кузовное покрытие, больший цилиндр | |
![]() | ||
| Ключевые слова | Грузовик с компоновкой «кабина над двигателем», 6×4, EuroⅢ | |
| Модель | FXC3242P2LE | |
| Масса брутто (т) | 12.15 | |
| Полезный груз (т) | 12 | |
| Габаритные размеры (мм) | 8848×2495×3435 | |
| Внутренние размеры кузова (мм) | 6200×2300×1034 | |
| Шасси | CA3252P2K2BT1A | |
| Модель двигателя | CA6DL2-35E3 | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 350 | |
| Коробка передач | FAST89118 | |
| Кабина | J5P, J6P | |
| Шина | 12.00R20 | |
| Дополнительная информация | Пневматический тормоз, кондиционер | |
| Верхняя часть | Конструкция | Одно- или пятидверная |
| Толщина стенок кузова | Дно 8мм, боковые стены 5мм | |
| Подъемный механизм | Передний Maleli | |
| Масляный насос | Holand Hyva FC149-3-4620 | |
| Гидравлический цилиндр | 100L | |
| Опционные части | ABS, высокий передний борт, больший цилиндр | |
![]() | ||
| Ключевые слова | Грузовик с компоновкой «кабина над двигателем, 8×4, EuroⅢ | |
| Модель | FXC3302P2L2T4E | |
| Масса брутто (т) | 15.2 | |
| Полезный груз (т) | 15 | |
| Габаритные размеры (мм) | 11050×2495×3450 | |
| Внутренние размеры кузова (мм) | 8000×2300 ×1000 | |
| Шасси | CA3312P2K2L2BT4E | |
| Модель дигателя | CA6DL2-35E3 | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 350 | |
| Коробка передач | FAST89118 | |
| Кабина | J5P,J6P | |
| Шина | 12.00R20 | |
| Дополнительная информация | Пневматический тормоз, кондиционер, 4 осей, рычажная двойная опора опрокидывания | |
| Верхняя часть | Конструкция | Одно- или пятидверная |
| Толщина стенок кузова | Дно 8мм, боковые стены 6мм | |
| Подъемный механизм | Передний Maleli | |
| Масляный насос | Holand Hyva FC191-4-5460 | |
| Гидравлический цилиндр | 100L | |
| Опционные части | ABS, высокий передний борт, кузовное покрытие, больший цилиндр | |
