| 1. Технические характеристики | |||||
![]() |
Модель автомобиля | FXC5157 ZLJE |
FXC5160 ZLJE3 |
FXC5160 ZLJE |
FXC5252 ZLJE |
| Шасси | CA3157 K2BE |
CA3160 K28LA CA1163P7 K2L2 |
CA3160 P9K2BAE |
CA3252 P2K2L2 BT1A1E CA3252 P2K2L3 BT1A1E |
|
| Грузоподъ ёмность (Т) |
6.99 | 7.99 | 7 | 11.39 10.89 | |
| Модель двигателя |
CA6DF3- 16/18E3U/F |
CA6DF3- 18E3/F CA6DF3- 22E3/F |
CA6DF3- 18E3F CA6DF3- 22E3F |
CA6DL1-26、 28、31E3F CA6DL2-31E3F |
|
| Номина льная мощность (hp) |
160/180 | 180/220 | 180/220 | 260/280/310 | |
| Вагонная длина (м) | 4.35 | 5.1/5.2 | 5.2 | 5.6 | |
| 2. Преимущества и комплектация | |||||
![]() |
A | EGR двигатель, большая мощность | |||
| B | простой подъем, высокая загруженность, огромный объем | ||||
| C | Отличная характеристика и цена | ||||
![]() |
Ключевые слова | Грузовик-мультилифт | |
| Модель | FXC5252ZXXE | ||
| Габаритные размеры (мм) | 7975×2500×3130 | ||
| Модель двигателя | CA6DL2-31E3F | ||
| Мощность двигателя (л.с.) | 310 | ||
| Коробка передач | FAST8JS118 | ||
| Кабина | J5P | ||
![]() |
Шина | 11.00R20, 12.00R20 | |
| Дополнительная информация | Колесный редуктор, пневматический тормоз, кондиционер, соответствует к 6-6.4м мусорному бункеру | ||
| Верхняя часть | Конструкция | Телескопическая стрела | |
| Основной насос | HYVA Ф180 | ||
| Насос телескопической стрелы | HYVA Ф100 | ||
| Насос задней опоры | HYVA Ф100 | ||
![]() |
| ![]() |
| Конструкция телескопической стрелы | Задняя опора | Фиксатор кузова |
![]() | ![]() | ![]() |
| Поворотный механизм | Крюковое захватное устройство | Колесо управления |
![]() | |
| Ключевые слова | Мусоровоз с прессом-уплотнителем |
| Модель | FXC5070ZYS |
| Габаритные размеры (мм) | 6230×1850×2420 |
| Внутренние размеры кузова (мм) | 2260×1700×1330 |
| Модель шасси | ISUZU NKR77LLPACJAY |
| Модель масляного насоса | 3STG-D100, DG-J63F |
| Модель двигателя | ISUZU 4KH1-TC |
| Мощность двигателя (л.с.) | 130 |
| Форма кузова | Дугообразный |
| Объем кузова (м³) | 5.5 |
| Объем ковша (м³) | 0.6 |
| Дополнительная информация | Колесный редуктор, пневматический тормоз, кондиционер, ПЛК система программного управления |
