| 1. Технические характеристики | ||||
![]() |
Модель автомобиля |
CA4206P1 K2T3EA80 |
CA4253P1 K2T1EA80 |
CA4163 P1 K2 EA80 |
| Модель двигателя |
CA6DL1-29E3 ; 28E3F;31E3F |
CA6DL1-29E3 ; 31E3F |
CA6DL1-26E3/F | |
| Номинальная мощность(hp) |
280,290,310 | 290,310 | 260 | |
| Коробка передач |
9JS119;RT11509 | 9JS119; RT11509; RTOD-115 |
8JS118 | |
| Задняя ось | 485; усиленного типа протаскивания задняя ось | 457 | 457 | |
| Сцепление | φ430 | φ430 | φ430 | |
| Кабина | J5М, поднятая крыша, полу- плавающий |
J5М, поднятая крыша, удлинить 150 полу- плавающий |
J5М, поднятая крыша, полу- плаваю щий |
|
| Спецификация шины |
11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | |
| Колесная база (мм) |
1700+2450 | 3350+1350 ;3150+1350 | 3400 | |
| Грузоподъ ёмность |
35415;34015; 37305 кг |
34400 ;37415кг | 31625кг | |
| 2. Преимущества и комплектация | ||||
![]() |
A | Aowei двигатель производства |
||
| B | легкий вес, экономия энергоресурсов, лучшее отношение цена – производительность | |||
| C | Передовые функции, имеет высокую надежность | |||
| D | hanway кабина, безопасность и комфорт | |||
| E | 360Л топливный бак | |||
| F | Различные дополнительные функции | |||
| 1. Технические характеристики | ||
![]() |
Модель автомобиля | CA1167PK2L2EA80 ,CA5167XXYPK2L2EA80-1 |
| Модель двигателя | CA6DF3-16E3/F | |
| Номинальная мощность (hp) | 160 | |
| Коробка передач | CA6-75 | |
| Задняя ось | 385 | |
| Сцепление | φ350 | |
| Кабина | Saolong III, пол-поднятая крыша, полный плавающей | |
| Спецификация шины | 9.00-20 | |
| Колесная база (мм) | 5270 | |
| Преобразуемый тип | 6.2、6.75м фургон, грузовик с решётчатым бункером | |
| 2. Преимущества и комплектация | ||
| A | Легкий вес, большая грузоподъёмность, безопасность и надежность | |
| B | Низкий расход топлива, защита окружающей среды, лучшее отношение цена – производительность | |
| C | Подходит для перевозок короткого расстояния и перевозок между городскими и сельскими районами | |
| 1. Технические характеристики | |||
![]() |
Модель автомобиля |
CA1200P1K2L7T3EA80, CA5253CLXYP7K2L11T3AE |
CA1170PK2L7T3EA80, CA1240PK2L6T3EA80 |
| Модель двигателя |
CA6DF3-22E3/F | CA6DF3-18E3/F | |
| Номинальная мощность (hp) | 220 | 180 | |
| Коробка передач | 7DS100 | CA6-85 | |
| Задняя ось | 457,435 | 435 | |
| Сцепление | φ395 | φ380 | |
| Кабина | J5M, поднятая крыша, полу-плавающий |
J5K, пол-поднятая крыша, полный плавающей |
|
| Спецификация шины | 10.00-20 | 9.00-20;10.00-20 | |
| Колесная база (мм) | 1900+5650 | 1900+4700 | |
| Преобразуемый тип | 9.5м фургон, грузовик с решётчатым бункером |
8.6м фургон, грузовик с решётчатым бункером |
|
| 2. Преимущества и комплектация | |||
| A | Легкий вес, большая грузоподъёмность, низкая цена, комфорт, красивый вид, лучше выбрать автомобиль с 3 осью | ||
| B | Крепкий шасси, может увеличить общую нагруженность | ||
| C | Подходит для перевозок сельскохозяйственного продукта, легкого груза и промышленных полуфабрикатов. | ||
| D | дополнительные функции | ||
| 1. Технические характеристики | |||
![]() |
Модель автомобиля | CA1243P7K1L11T4E CA5311XXYP1K2L7T4EA80-1 | |
| Модель двигателя | CA6DL1-26E3/F CA6DF3-24E3F | ||
| Номинальная мощность (hp) | 240,260 | ||
| Коробка передач | 9JS119;8JS118 | ||
| Задняя ось | 457,435 | ||
| Сцепление | φ430 | ||
| Кабина | J5М, поднятая крыша, полу-плавающий | ||
| Спецификация шины | 11.00R20; 10.00-20 | ||
| Колесная база (мм) | 1900+4500+1350 | ||
| Преобразуемый тип | 9.5м фургон, грузовик с решётчатым бункером | ||
| 2. Преимущества и комплектация | |||
| A | Повышенная мощность | ||
| B | Низкий расход топлива | ||
| C | большая грузоподъёмность | ||
| D | лучшее отношение цена – производительность | ||
