| 1. Технические характеристики | ||
![]() |
Модель автомобиля | FXC9404 |
| Грузоподъёмность (t) | 31.99 | |
| Вагонная длина (м) | 12.745 | |
| 2. Преимущества и комплектация | ||
| A | Применять передовое оборудование обработки и производственные методы | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Передовая производственная структура | |
| 1. Технические характеристики | ||
![]() |
Модель автомобиля | FXC9400TJZ |
| Длина автомобиля (м) | 12.5(40ft)/16.465(53ft) | |
| Грузоподъёмность (Т) | 32 | |
| 2. Преимущества и комплектация | ||
| A | Применять передовое оборудование обработки и производственные методы | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Передовая производственная структура | |
| 1. Технические характеристики | ||
![]() |
Модель автомобиля | FXC9380XXY |
| Грузоподъёмность (Т) | 29.99 | |
| Вагонная длина (м) | 12.745 | |
| 2. Преимущества и комплектация | ||
| A | Большое грузовое пространство | |
| B | Низкий барицентр | |
| C | Простота погрузки и выгрузки | |
| 1. Технические характеристики | ||
![]() |
Модель автомобиля | FXC9380CLXY |
| Грузоподъёмность (Т) | 29.99 | |
| Вагонная длина (м) | 12.745 | |
| 2. Преимущества и комплектация | ||
| A | Применять передовое оборудование обработки и производственные методы | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Передовая производственная структура | |
| 1. Основные характеристики | ||
![]() |
Модель | FXC9404 |
| Длина кузова (м) | 12.15--13 | |
| Грузоподъемность (т) | 50--70 | |
| 2. Особенности продукта | ||
| A | Современное оборудование обрабоки и методы производства | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Современное разумное производство | |
| 1. Основные характеристики | ||
![]() |
Модель | FXC9400TJZ |
| Длина кузова (м) | 12.982--16.465 | |
| Грузоподъемность (т) | 32--50 | |
| 2. Особенности продукта | ||
| A | Современное оборудование обрабоки и методы производства | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Современное разумное производство | |
| 1. Основные характеристики | ||
![]() |
Модель | FXC9380XXY |
| Длина кузова (м) | 12.245--13 | |
| Грузоподъемность (т) | 30--50 | |
| 2. Особенности продукта | ||
| A | Большое грузовое пространство | |
| B | Низкий центр тяжести | |
| C | Легкая погрузка и разгрузка | |
| 1. Основные характеристики | ||
![]() |
Модель | FXC9380CLXY |
| Длина кузова (м) | 12.25--13 | |
| Грузоподъемность (т) | 50--70 | |
| 2. Особенности продукта | ||
| A | Современное оборудование обрабоки и методы производства | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Современное разумное производство | |
| 1. Основные характеристики | ||
![]() |
Модель | FXC9382P |
| Длина кузова (м) | 12.390--13 | |
| Грузоподъемность (т) | 50--70 | |
| 2. Особенности продукта | ||
| A | Современное оборудование обрабоки и методы производства | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Современное разумное производство | |
| 1. Основные характеристики | ||
![]() |
Модель | FXC9350D |
| Длина кузова (м) | 16.5--17.5 | |
| Грузоподъемность (т) | 50--70 | |
| 2. Особенности продукта | ||
| A | Современное оборудование обрабоки и методы производства | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Современное разумное производство | |
| 1. Основные характеристики | ||
![]() |
Модель | FXC9340GHY |
| Длина кузова (м) | 10--13 | |
| Грузоподъемность (т) | 35--55 | |
| 2. Особенности продукта | ||
| A | Современное оборудование обрабоки и методы производства | |
| B | Индивидуальный дизайн | |
| C | Современное разумное производство | |
| 1. Основные характеристики | ||||||
![]() |
Модель | FXC9340GHY | ||||
| Длина кузова (м) | 10--13 | |||||
| Грузоподъемность (т) | 35--55 | |||||
| 2. Особенности продукта | ||||||
![]() |
A | Современное оборудование обрабоки и методы производства | ||||
| B | Индивидуальный дизайн | |||||
| C | Современное разумное производство | |||||
