| 1. Технические характеристики | |||||
![]() |
Модель автомобиля | FXC5123X YKP9L2E (FXC5169X YKL2E) |
FXC5160 XYKL4E |
FXC5170XY KL6T3E (FXC5240XY KL6T3E) |
FXC5203XY KL7T3E |
| Шасси | CA1123P9 K2L4E (CA1169P K2L2EA80) |
CA5160XXYP K2L5EA80-3 |
CA1170PK 2L7T3EA80 (CA1250PK 2L6T3EA80) |
CA1200P1K2 L7T3EA80 |
|
| Грузоподъ ёмность (Т) |
5.99 (8.8) | 7.65 | 7.99 (13.99) | 9.855 | |
| Модель двигателя | CA4DF3- 13E3/U/F CA4DF3- 14E3/F |
CA6DF3- 18E3/F CA6DF3- 22E3/F |
CA6DF3- 18E3/U/F CA6DF3- 22E3/U |
CA6DF3- 22E3/U/F CA6DF3- 24E3U/F CA6DF2- 18E3 |
|
| Номинальная мощность (hp) | 130/140 | 180/220 | 180/220 | 180/220/240 | |
| Вагонная длина (м) | 6.5/6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | |
| 2. Преимущества и комплектация | |||||
| A | Имеет копирование заборы | ||||
| B | Крыла могут полностью открыть | ||||
| C | Надежное качество, простая операция | ||||
| D | Красивый дизайн, стильный внешний вид | ||||
| 1. Технические характеристики | ||
![]() |
Модель автомобиля | FXC5147XXYL2E |
| Шасси | CA1147PK2L2EA80 | |
| Грузоподъёмность (Т) | 8 | |
| Модель двигателя | CA6DF3-16E3 CA6DF3-16E3F | |
| Номинальная мощность (hp) | 160 | |
| Колесная база (мм) | 5000,4920,5350,5270 | |
| 2. Преимущества и комплектация | ||
| Легкий вес | Легче до 20 ~ 30% чем палубный ящик, низкий расход масла, низкая стоимость использования | |
| Отличный план | Красивый дизайн, стильный внешний вид, анти-выцвета, анти-деформации, ненужно лакирование | |
| Чистоты и санитарии | упаковка для пищевых продуктов, имеет противогнилостность, чистоты и санитарии | |
| Высокая прочность | Гибкая высокопрочная композитная структура клея, высокая рваная прочность, отличная атакоустойчивость | |
| 3. Алюминиевые композитные панели | ||
|
||
| 1. Технические характеристики | |||
![]() |
Модель автомобиля | FXC5123XBWP9L2AE | FXC5084XLC |
| Шасси | CA1123P9K2L4E | CA1083K28L4 | |
| Грузоподъёмность (Т) | 5 | 5 | |
| Модель двигателя | CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F | CA4DF2-16 | |
| Номинальная мощность (hp) | 130/140 | 160 | |
| Колесная база (мм) | 5000,4800 | 4750 | |
| Тепло-сохраняющий базисная конфигурация | |||
| Пункт | базисная конфигурация | ||
| Тепло- сохраняющая пластина | FRP в обе стороны, полиуретановый изоляционный материал высокой плотности в середине | ||
| Щиток приборов | 100мм | ||
| Крыша автомобиля | 100мм | ||
| Наружная панель кузова | 80мм | ||
| Боковая плита | 80мм | ||
| Подошва | 75мм толстая теплозащитная пластинка+18мм многослойная фанера+4мм FRP пластины | ||
| Принадлежность | Обычный обод задней двери, обычная оцинкованная шестерня двери автомобиля | ||
| Выбор | Можно установить внутренние и внешние панели из алюминиевого сплава или из нержавеющей стали; Можно установить нижние пластины из алюминиевого сплава или из нержавеющей стали | ||
| 2. Преимущества и комплектация | |||
| A | Экономия энергии, защита окружающей среды, малый вес, большое пространство | ||
| B | антикоррозия, устойчивость к старению | ||
| C | гладкая поверхность | ||
| D | хорошее отопление и охлажденная изолированная характеристика | ||
![]() | |
| Ключевые слова | Авторефрижератор |
| Габаритные размеры (м) | (8-12)×2.545×3.88 |
| Полезный груз (т) | 5—20 |
| Модель двигателя | CA4DF, CA6DF, CA6DL |
| Мощность двигателя (л.с.) | 130--260 |
| Коробка передач | CA5-85, FAST8JS118 |
| Задний мост | Ф380, Ф457 |
| Кабина | J5M, J5P |
| Шина | 9.00-20, 10.00-20, 11.00R20 |
| Дополнительная информация | Пневматический тормоз, кондиционер, ABS |
| Ключевые слова | Изотермический фургон (без холодильной установкой) |
| Внутренние размеры кузова (м) | (6.5-9.6)×2.35×(2.3-2.5) |
| Материал кузова | FRP-пластик с обоих сторон, по середине полиуретан высокой плотности для изоляции |
| Приборный щиток | 100 мм |
| Крыша | 100 мм |
| Внешний панель кузова | 80 мм |
| Продольный элемент | 80 мм |
| Расположенные под полом | 75мм толстый теплоизоляционный лист+ 18мм многослойная фанера + 4мм FRP-лист |
| Опционные оборудования | Занавесная система, система направляющих, стеллажный шкаф, теплоизоляционная портьера |
![]() | ||
| Ключевые слова | Фургон с боковыми дверьми типа «Крыло чайки» | |
| Полезный груз (т) | 5—20 | |
| Габаритные размеры (м) | (8-12)×2.495×3.51 | |
| Внутренние размеры кузова (м) | (6.5-9.6)×2.3×2.21 | |
| Модель двигателя | CA4DF, CA6DF, CA6DL | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 130—260 | |
| Шина | 9.00-20, 10.00-20, 11.00R20 | |
| Дополнительная информация | Пневматический тормоз, кондиционер | |
| Верхняя часть | Конструкция | Каркасный крылоподобный лист |
| Материал стенок | Стальной лист/Алюминиевый лист | |
| Поручень | 12# легкая швеллерная сталь | |
| Поперечный элемент | 10# легкая швеллерная сталь | |
| Привод | Гидравлический | |
| Гидравлический цилиндр | Φ50 | |
| Unseal Angle | 90° | |
| Опционные оборудования | ABS, больший цилиндр, различные размеры всех частей | |
![]() | ||
| Ключевые слова | Фургон-бокс для сухогрузов | |
| Полезный груз (т) | 5--20 | |
| Габаритные размеры (м) | (8-12)×2.495×3.51 | |
| Внутренние размеры кузова (м) | (6.5-9.6)×2.3×2.21 | |
| Модель двигателя | CA4DF, CA6DF, CA6DL | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 130--260 | |
| Шины | 9.00-20, 10.00-20, 11.00R20 | |
| Дополнительная информация | Пневматический тормоз, кондиционер | |
| Верхняя часть | Конструкция | Многослойная панель |
| Материал кузова | FRP-пластик с обоих сторон, по середине алюминиевый многослойный материал | |
| Передняя стена | 35мм | |
| Боковые стены | 35мм | |
| Потолок | 25мм | |
| Опционные оборудования | ABS, больший цилиндр, различные размеры всех частей | |
