Дизельные двигатели 6110/125(Z)G5 для строительной техники
Преимущества:
1. Основные характеристики: низкое потребление топлива, низкий уровень выбросов, низкий уровень шума, высокий крутящий момент.
2. Разработан на основе двигателя 6110/125, обладает его преимуществами.
3. Протестирован и одобрен на соответствие всех норм.
4. Надёжен в рвботе.
5. Изготовлен с применением новейших технологий, отличается прочностью.
Применение:
Двигатели этой серии подходят для погрузчиков ZL30, ZL40, среднегабаритных автомобилей, экскаваторов.
Дизельные двигатели 6110/125(Z)G5 для строительной техники – параметры:
| Модель | 6110/125G5 | 6110/125ZG5 | 6113ZG | 6DF1D-12G |
| Тип | Четыре цилиндра, водяное охлаждение, непосредственный впрыск | Четыре цилиндра, водяное охлаждение, непосредственный впрыск | ||
| Диаметр цилиндра × поршень (мм×мм) | 110×125 | 113×125 | 110×115 | |
| Количество цилиндра | 6 | 6 | 6 | |
| Рабочий объём (л) | 7.127 | 7.521 | 6.557 | |
| Номинальная мощность/обороты (кВт/об/мин) | 81-86/2000 83-92/2200 | 92-116/2200 | 128/2200 | 92/2300 |
| Максимальный крутящий момент/обороты (Н.м/об/мин) | 432-455/1300-1400 | 480-575/1400-1600 | 700/1400-1600 | 520/1400-1600 |
| Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | ≤238 | ≤235 | ≤238 | ≤210 |
| Дым (FSN) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.5 | |
| Вес (кг) | 600 | 620 | 650 | 620 |
