Дизельный двигатель для энергоагрегата
Преимущества:
1. Изготовлен с применением новейших технологий австралийской компании AVL, немецкой компании FEV и швецкой компании VOLVO.
2. Одобрен на соответствие всех техничеких норм.
3. Двигатель оснащён воздухозаборным отверстием вытяжной вентиляционной системы.
4. Оснащён жаропрочной и виброустойчивой чугунной крышкой головки цилиндра.
5. Основные характеристики: высокая надёжность, низкое потребление топлива, лёгкость в эксплуатации, выгодная цена.
6. Мы также предлагаем дополнительные детали высокого качества для двигателей.
Применение:
Генераторные установки мощностью 35-170 кВт
Технические характеристики дизельного двигателя для генераторных установок
| Модель | 6110/125ZLD1 | 6110/125ZD1 | 4113D1 | 6113D1 | 6DL2-18 | 6DL2-30 | |
| Тип | Рядный; водяное охлаждение; турбонадув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха | Рядный; водяное охлаждения; турбонадув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха | Рядный; водяное охлаждение; натуральное всасывание | Рядный; турбонадув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха | |||
| Диаметр цилиндра × поршень (мм× мм) | 110×125 | 113×125 | 112×145 | ||||
| Количество цилиндра | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
| Последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | |||
| Мощность / обороты (кВт/об/ мин. ) | 120/1500 | 96/1500 | 48/1500 | 73/1500 | 132/1500 | 220/1500 | |
| Минимальное потребление топлива (г/кВт.ч ) | ≤215 | ≤220 | ≤230 | ≤230 | 199 | ||
| Установившаяся скорость | ≤5% | ||||||
| Мгновенная скорость | ≤10% | ||||||
| Установившееся время (с) | ≤7 | ||||||
