Дизельные двигатели для сельскохозяйственной техники
Преимущества:
1. Изготовлен с применением новейших технологий, совмещает характеристики автомобильного двигателя и двигателя для сельскохозяйственной техники, имеет минимальный расход топлива.
2. Имеет более низкую скорость вращения коленчатого вала двигателя, что идеально подходит для сельскохозяйственной техники.
3. Насос гидроусилителя руля (ГУР) двигателя состоит из гидравлического насоса.
Применение:
Двигатели этой серии подходят для различной сельскохозяйственной техники, такой как хлебоуборочные комбайны, кукурузоуборочные комбайны, хлопкоуборочные машины, тракторы и др.
Технические характеристики:
| Модель | 4110/125T | 6110/125T | 6110/125ZT | 6113T | 4113T | 4113ZT | ||
| Тип | Рядный; натуральное всасывание | Рядный; турбонадув | Рядный; натуральное всасывание | Рядный; натуральное всасываниев | ||||
| Диаметр цилиндра × поршень (мм×мм) | 110×125 | 113×125 | ||||||
| Количество цилиндра | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Рабочий объём (л) | 4.752 | 7.127 | 7.521 | 5.014 | ||||
| Номинальная мощность / обороты (кВт/ об/ мин) | 59/2200 | 103/2400 | 114/2000 | 103/2200 | 64/2400 | 77/2400 | ||
| Макс крутящего момента/ обороты (Н.м/об/мин) | 295/1600-1800 | 460/1300-1500 | 640/1400-1600 | 500/1300-1500 | 330/1700-1900 | 350/1400-1600 | ||
| Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | ≤238 | ≤235 | ≤238 | ≤238 | ≤235 | |||
| Мини обороты (об/мин) | 700±30 | |||||||
| Дым (FSN) | 4.0 | |||||||
| Вес (кг) | 480 | 560 | 600 | 560 | 480 | 480 | ||
